2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 2022046 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)天長(zhǎng)市委員會(huì) | 管理 | 1 | 276 | 221 | 140 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022057 | 天長(zhǎng)市新街鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 258 | 227 | 118 | 查看詳情 | |
滁州 | 202265 | 明光市張八嶺鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 231 | 203 | 123 | 查看詳情 | |
滁州 | 9902020 | 全椒縣醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 202 | 175 | 86 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801152 | 滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(中共滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201 | 127 | 62 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801009 | 滁州市政府信訪局(中共滁州市委信訪局) | 管理 | 1 | 178 | 115 | 67 | 查看詳情 | |
滁州 | 220034 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 173 | 139 | 90 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022012 | 天長(zhǎng)市財(cái)政局 | 管理 | 4 | 169 | 112 | 69 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801034 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 165 | 107 | 65 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022038 | 天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 121 | 99 | 67 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801036 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 119 | 85 | 40 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022020 | 天長(zhǎng)市文化和旅游局 | 管理 | 1 | 117 | 83 | 54 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022008 | 天長(zhǎng)市民政局 | 管理 | 1 | 116 | 96 | 56 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802022 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 107 | 69 | 34 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802018 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 106 | 57 | 35 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801147 | 滁州市審計(jì)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 99 | 82 | 43 | 查看詳情 | |
滁州 | 202203 | 中共明光市委組織部 | 管理 | 1 | 98 | 87 | 47 | 查看詳情 | |
滁州 | 220070 | 縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 98 | 86 | 52 | 查看詳情 | |
滁州 | 202246 | 明光市統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 96 | 82 | 40 | 查看詳情 | |
滁州 | 220048 | 縣水務(wù)局 | 管理 | 7 | 95 | 88 | 54 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦