2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿州 | 20240504 | 鎮(zhèn)政府 | 管理 | 12 | 2844 | 2791 | 1881 | 查看詳情 | |
滁州 | 2024013 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 2 | 1662 | 1470 | 787 | 查看詳情 | |
宣城 | 24014 | 涇縣民政局 | 管理崗 | 2 | 1358 | 986 | 534 | 查看詳情 | |
宣城 | 24003 | 涇縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 管理崗 | 1 | 1159 | 535 | 316 | 查看詳情 | |
安慶 | 24204 | 太湖縣招商中心 | 專技 | 1 | 893 | 838 | 593 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604017 | 宜秀區(qū)人民政府 | 管理 | 2 | 832 | 651 | 354 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604005 | 宜秀區(qū)委宣傳部 | 管理 | 2 | 780 | 715 | 371 | 查看詳情 | |
安徽 | 3000026 | 中共安徽省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(4人) | 管理 | 1 | 733 | 598 | 321 | 查看詳情 | |
宿州 | 20240505 | 鎮(zhèn)政府 | 管理 | 16 | 731 | 716 | 539 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604018 | 宜秀區(qū)人民政府 | 管理 | 1 | 718 | 567 | 302 | 查看詳情 | |
滁州 | 2024010 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 3 | 713 | 644 | 344 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604006 | 宜秀區(qū)財(cái)政局 | 專技 | 4 | 697 | 491 | 259 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604015 | 管理 | 1 | 667 | 614 | 277 | 查看詳情 | ||
宣城 | 24011 | 涇縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 645 | 612 | 202 | 查看詳情 | |
滁州 | 2024008 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 2 | 589 | 531 | 282 | 查看詳情 | |
安慶 | 2426 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 585 | 486 | 277 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 202404 | 繁昌區(qū)財(cái)政局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 516 | 475 | 475 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604013 | 專技 | 1 | 495 | 450 | 231 | 查看詳情 | ||
安慶 | 1604016 | 宜秀區(qū)文化和旅游局 | 專技 | 1 | 470 | 414 | 229 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0602027 | 阜陽市潁州區(qū)鼓樓辦事處 | 管理 | 1 | 466 | 349 | 186 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦