歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宿州市 | 040001 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督調(diào)查 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含監(jiān)獄學(xué)專業(yè)) | 3 | 44 | 64.2 | 70.35 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040002 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督調(diào)查 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、中國語言文學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 82 | 71 | 73.1 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040003 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督調(diào)查 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 64.75 | 66.2 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040004 | 中共宿州市委辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 68 | 70.15 | 71.75 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040005 | 中共宿州市委宣傳部 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 74 | 74.45 | 75.2 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040006 | 宿州市人大常委會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 29 | 71.15 | 72.27 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040007 | 宿州市人大常委會(huì)辦公室 | 法務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 13 | 65.08 | 70.83 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040008 | 中共宿州市委政策研究室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 32 | 71.25 | 75.55 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040009 | 宿州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 | 文明創(chuàng)建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 67.5 | 71 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040010 | 中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 文學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 24 | 73 | 76.7 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040011 | 宿州市總工會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 43 | 71.9 | 73.95 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040012 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 文字綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類 | 2 | 71 | 72 | 73.9 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040013 | 宿州市民政局 | 民政事務(wù) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、金融學(xué)類、哲學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、歷史學(xué)專業(yè) | 1 | 28 | 69.85 | 73.2 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040014 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)事務(wù) | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(不含特設(shè)專業(yè))、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 44 | 71.4 | 72.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040015 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)事務(wù) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(不含特設(shè)專業(yè))、農(nóng)業(yè)工程類(不含特設(shè)專業(yè))、食品科學(xué)與工程專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 1 | 72 | 70.6 | 71.35 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040016 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、地質(zhì)類、電子信息類、土木類、測繪類、建筑類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 150 | 73.4 | 73.75 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040017 | 宿州市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 50 | 67.42 | 70.52 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040018 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 122 | 73.6 | 77.15 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040019 | 宿州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 2 | 97 | 69.1 | 73.3 | 查詢 |
2023 | 宿州市 | 040020 | 宿州市財(cái)政局(市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)) | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 74.3 | 74.85 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦