歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 明光市 | 080181 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 4 | 71 | 59.86 | 66.24 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080182 | 明光市街道 | 城區(qū)管理 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 3 | 86 | 65.95 | 72.75 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080183 | 明光市街道 | 組織人事管理 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、公共管理類 | 1 | 19 | 65.95 | 68.25 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080184 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 4 | 166 | 67.9 | 76.25 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080185 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 2 | 30 | 61.4 | 66.6 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080186 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 62.85 | 70.95 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080187 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 平安法治管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 335 | 65.25 | 72.9 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080188 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政綜合服務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 5 | 380 | 68.75 | 76.25 | 查詢 |
2025 | 明光市 | 080189 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 41 | 64.06 | 68.79 | 查詢 |
2025 | 滁州市 | 080190 | 滁州市中級人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 25 | 69.85 | 74.6 | 查詢 |
2025 | 滁州市 | 080191 | 滁州市中級人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 26 | 69.8 | 74.45 | 查詢 |
2025 | 瑯琊區(qū) | 080192 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 7 | 68.65 | 73.5 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080193 | 滁州市南譙區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 10 | 64.8 | 65.6 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080194 | 來安縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 13 | 63.3 | 71.35 | 查詢 |
2025 | 全椒縣 | 080195 | 全椒縣人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 5 | 64.75 | 69.35 | 查詢 |
2025 | 全椒縣 | 080196 | 全椒縣人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 64.85 | 68.6 | 查詢 |
2025 | 全椒縣 | 080197 | 全椒縣人民法院 | 法官助理3 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 62.5 | 68.1 | 查詢 |
2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080198 | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 6 | 62.45 | 65.35 | 查詢 |
2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080199 | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 司法警察1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 64 | 68.4 | 查詢 |
2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080200 | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 司法警察2 | 本科及以上 | 公安學(xué)類、法學(xué)類 | 2 | 13 | 64 | 66.85 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦