歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0707173 | 1134070402012 | 107.5 | 100 | 207.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402006 | 121 | 85.5 | 206.5 | 2 | 外圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402003 | 109 | 94.5 | 203.5 | 3 | 入圍線 | 203.5 |
0707173 | 1134070402008 | 93.5 | 104 | 197.5 | 4 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401928 | 102 | 89.5 | 191.5 | 5 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401924 | 104.5 | 85 | 189.5 | 6 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401927 | 106 | 78.5 | 184.5 | 7 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402004 | 91.5 | 91 | 182.5 | 8 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401922 | 97.5 | 84.5 | 182 | 9 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401925 | 92 | 89 | 181 | 10 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401923 | 90.5 | 90 | 180.5 | 11 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402013 | 101.5 | 78.5 | 180 | 12 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401930 | 92 | 84 | 176 | 13 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402010 | 95.5 | 80.5 | 176 | 14 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402005 | 87 | 88 | 175 | 15 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402011 | 83.5 | 88.5 | 172 | 16 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402009 | 92.5 | 71 | 163.5 | 17 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401929 | 85 | 78 | 163 | 18 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402001 | 76.5 | 85 | 161.5 | 19 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401921 | 75.5 | 73 | 148.5 | 20 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402007 | 74.5 | 72 | 146.5 | 21 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070402002 | 81 | 59 | 140 | 22 | 未入圍 | 203.5 |
0707173 | 1134070401926 | 72 | 51 | 123 | 23 | 未入圍 | 203.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦