歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302080 | 2134130205817 | 101 | 102 | 203 | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
1302080 | 2134130205809 | 110.5 | 86.5 | 197 | 2 | 外圍 | 194 |
1302080 | 2134130205801 | 99.5 | 94.5 | 194 | 3 | 外圍 | 194 |
1302080 | 2134130205802 | 97 | 97 | 194 | 4 | 入圍線 | 194 |
1302080 | 2134130300103 | 100 | 92.5 | 192.5 | 5 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130300102 | 86 | 99 | 185 | 6 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205804 | 102.5 | 81.5 | 184 | 7 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205810 | 106.5 | 76 | 182.5 | 8 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130300104 | 90.5 | 91 | 181.5 | 9 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205822 | 94.5 | 84 | 178.5 | 10 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205806 | 88.5 | 90 | 178.5 | 11 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205811 | 86.5 | 91.5 | 178 | 12 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205827 | 100 | 76 | 176 | 13 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205808 | 85.5 | 90 | 175.5 | 14 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205807 | 96 | 79 | 175 | 15 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205813 | 81.5 | 92 | 173.5 | 16 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205815 | 94.5 | 78.5 | 173 | 17 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130300101 | 87 | 85.5 | 172.5 | 18 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205819 | 92 | 76 | 168 | 19 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205823 | 83 | 83 | 166 | 20 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205824 | 93 | 72 | 165 | 21 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205814 | 79 | 85 | 164 | 22 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205825 | 82 | 75 | 157 | 23 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205805 | 96.5 | 59 | 155.5 | 24 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205828 | 72.5 | 76 | 148.5 | 25 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205816 | 76 | 72 | 148 | 26 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205818 | 73 | 75 | 148 | 27 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205812 | 72 | 76 | 148 | 28 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205829 | 72.5 | 74 | 146.5 | 29 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205830 | 83 | 62 | 145 | 30 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205820 | 74.5 | 59 | 133.5 | 31 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130300105 | 65.5 | 66 | 131.5 | 32 | 未入圍 | 194 |
1302080 | 2134130205803 | 55.5 | 55 | 110.5 | 33 | 未入圍 | 194 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦