歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000573 | 1134300307205 | 107.5 | 115 | 222.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 220 |
3000573 | 1134300307111 | 109.5 | 111 | 220.5 | 2 | 外圍 | 220 |
3000573 | 1134300307204 | 108.5 | 111.5 | 220 | 3 | 入圍線 | 220 |
3000573 | 1134300307107 | 96.5 | 116 | 212.5 | 4 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307206 | 106 | 100.5 | 206.5 | 5 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307201 | 111 | 93 | 204 | 6 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307119 | 106 | 92.5 | 198.5 | 7 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307120 | 94 | 104.5 | 198.5 | 8 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307126 | 96 | 102.5 | 198.5 | 9 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307127 | 80 | 117 | 197 | 10 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307118 | 106 | 90.5 | 196.5 | 11 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307210 | 90 | 99.5 | 189.5 | 12 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307113 | 93.5 | 95.5 | 189 | 13 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307121 | 80.5 | 107 | 187.5 | 14 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307108 | 86.5 | 96.5 | 183 | 15 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307124 | 89 | 92.5 | 181.5 | 16 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307116 | 92 | 83 | 175 | 17 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307130 | 96 | 77 | 173 | 18 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307110 | 77.5 | 91 | 168.5 | 19 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307125 | 81.5 | 87 | 168.5 | 20 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307202 | 62.5 | 100 | 162.5 | 21 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307115 | 71.5 | 82 | 153.5 | 22 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307109 | 72.5 | 68 | 140.5 | 23 | 未入圍 | 220 |
3000573 | 1134300307209 | 73 | 65 | 138 | 24 | 未入圍 | 220 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦