歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 池州市直 | 2025221 | 市殯葬事業(yè)管理所 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 984 | 234.97 | 245.45 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025222 | 市農業(yè)科學院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:農林經濟管理(120301)、 會計學(120203K)、財務管理(120204)、統(tǒng)計學(071201)、經濟統(tǒng)計學(020102)、設施農業(yè)科學與工程(090106) 研究生:農林經濟管理(1203)、會計(1253)、統(tǒng)計學(0714) | 1 | 140 | 225.5 | 228.32 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025223 | 市農村合作經濟經營管理站 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:審計學(120207)、會計學(120203K)、財政學(020201K)、金融審計(020311TK)、稅收學(020202) 研究生:審計(1257)、會計(1253) | 1 | 105 | 226.24 | 226.74 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025224 | 市特種設備監(jiān)督檢驗中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:工學門類(08) 研究生:工學(08) | 1 | 16 | 196.7 | 196.7 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025225 | 市特種設備監(jiān)督檢驗中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:機械類(0802)、儀器類(0803)、能源動力類(0805)、電氣類(0806)(具有電梯檢驗師或鍋爐水(介)質檢驗師證的專業(yè)為理、工學) 研究生:工學(08) | 1 | 26 | 222.37 | 228.46 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025226 | 市質量監(jiān)督檢驗研究院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 冶金工程(0806) | 1 | 7 | 206.57 | 219.23 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025227 | 市政府投資審計中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:財務管理(120204)、審計學(120207)、信息管理與信息系統(tǒng)(120102) 研究生:工商管理學(1202)、審計(1257)、信息資源管理(1205) | 1 | 183 | 234.38 | 238.26 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025228 | 市水利事務服務中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程(081101)、信息管理與信息系統(tǒng)(120102) 研究生:水利工程(0815)、管理科學與工程(1201) | 1 | 130 | 230.79 | 236.4 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025229 | 市退役軍人服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:心理學(071101)、應用心理學(071102)、法學類(0301)、漢語言文學(050101)、秘書學(050107T) 研究生:心理學(0402)、應用心理學(0454)、法學(0301)、新聞傳播學(0503)、中國語言文學(0501) | 1 | 156 | 230.3 | 233.63 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025230 | 市軍供站 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) 研究生:會計學(120201)、會計(1253)、審計(0257) | 1 | 146 | 230.05 | 230.11 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025231 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類(0825) 研究生:環(huán)境科學與工程(0830) | 2 | 65 | 229.86 | 238.39 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025232 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、秘書學(050107T) 研究生:中國語言文學(0501) | 1 | 162 | 229.41 | 231.89 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025233 | 安徽升金湖國家級自然保護區(qū)管理處執(zhí)法巡查大隊 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(030101K) 研究生:法學(0301) | 1 | 102 | 228.38 | 232.79 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025234 | 市醫(yī)療保障基金監(jiān)管中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(100201K) 研究生:臨床醫(yī)學(1002、1051) | 1 | 17 | 210.45 | 225.01 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025235 | 市不動產登記中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:地理科學類(0705)、測繪類(0812)、地質類(0814)、礦業(yè)類(0815)、建筑類(0828)、大數據管理與應用(120108T)、土地資源管理(120404)、自然資源登記與管理(120417T) 研究生:地理學(0705)、建筑學(0813)、測繪科學與技術(0816)、地質資源與地質工程(0818)、礦業(yè)工程(0819)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853)、風景園林(0953)、土地資源管理(120405) | 1 | 133 | 233.83 | 236.76 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025236 | 市不動產登記中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 194.55 | 208.64 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025237 | 市土地收儲中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:地理科學類(0705)、測繪類(0812)、地質類(0814)、礦業(yè)類(0815)、建筑類(0828)、土地資源管理(120404) 研究生:地理學(0705)、建筑學(0813)、測繪科學與技術類(0816)、地質資源與地質工程(0818)、礦業(yè)工程(0819)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853)、風景園林(0953)、土地資源管理(120405) | 1 | 134 | 234.61 | 235.69 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025238 | 市城建檔案管理處 | 管理 | 本科及以上 | 本科:檔案學(120502)、信息資源管理(120503)、新聞學(050301)、傳播學(050304)、播音與主持藝術(130309) 研究生:檔案學(120503 )、新聞傳播學(0503)、廣播電視藝術學(050407) | 1 | 138 | 228.27 | 233.83 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025239 | 市國土空間生態(tài)修復和綠色礦山管理處 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:地理科學類(0705)、測繪類(0812)、地質類(0814)、礦業(yè)類(0815)、建筑類(0828)、土地資源管理(120404) 研究生:地理學(0705)、建筑學(0813)、測繪科學與技術類(0816)、地質資源與地質工程(0818)、礦業(yè)工程(0819)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853)、風景園林(0953)、土地資源管理(120405) | 1 | 133 | 231.18 | 234.02 | 查詢 |
2025 | 池州市直 | 2025240 | 市國土空間生態(tài)修復和綠色礦山管理處 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204) 研究生:會計學(120201)、會計(1253) | 1 | 184 | 235.05 | 245.32 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦