歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市直 | 0706401 | 淮南市田家庵區(qū)第一幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 4 | 22 | 109 | 182.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706402 | 淮南市田家庵區(qū)第二幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 3 | 76 | 185.5 | 186 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706403 | 淮南市田家庵區(qū)第二幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 7 | 48 | 124 | 172 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706404 | 淮南市田家庵區(qū)第三幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 學前教育(670102K) | 2 | 60 | 177.5 | 204.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706405 | 淮南市田家庵區(qū)第三幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 5 | 29 | 144.5 | 193.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706406 | 淮南市田家庵區(qū)第四幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 學前教育(670102K) | 1 | 22 | 86.5 | 159.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706407 | 淮南市田家庵區(qū)第四幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 3 | 13 | 146.5 | 182 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706408 | 淮南市田家庵區(qū)第六幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 1 | 24 | 169.5 | 175.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706409 | 淮南市田家庵區(qū)第六幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 學前教育(670102K) | 4 | 25 | 117 | 185.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706410 | 淮南市田家庵區(qū)第八幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 1 | 23 | 158.5 | 165.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706411 | 淮南市田家庵區(qū)第八幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 學前教育(670102K) | 3 | 15 | 128.5 | 175 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706412 | 淮南市田家庵區(qū)第九幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 1 | 26 | 80 | 180.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0706413 | 淮南市田家庵區(qū)第九幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 2 | 7 | 123.5 | 152.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707414 | 謝家集區(qū)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 學前教育(670102K) | 1 | 34 | 88.5 | 167.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707415 | 謝家集區(qū)采購中心 | 管理 | 本科及以上 | 法學類(0301)、 經(jīng)濟學類(0201) | 1 | 81 | 221.5 | 230.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707416 | 謝家集區(qū)招商服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類(0201) | 1 | 26 | 208 | 222.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707417 | 謝家集區(qū)社會治安綜合治理中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 33 | 190 | 219 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707418 | 謝家集區(qū)社會治安綜合治理中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 114 | 81 | 233.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707419 | 謝家集區(qū)公共就業(yè)管理服務中心 | 管理 | 專科及以上 | 會計(630302) 財務管理(630301) | 1 | 57 | 193.5 | 202 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0707420 | 謝家集區(qū)應急救援服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 安全科學與工程類(0829)、 化學類(0703) | 1 | 37 | 189.5 | 195 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦