歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09001 | 090102523 | 70 | 75.5 | 145.5 | 1 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090102507 | 71 | 74 | 145 | 2 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090100815 | 69 | 74.5 | 143.5 | 3 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090101305 | 65 | 77.5 | 142.5 | 4 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090103523 | 60 | 82 | 142 | 5 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090102723 | 72 | 70 | 142 | 6 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090103414 | 64 | 77 | 141 | 7 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090102915 | 68 | 72.5 | 140.5 | 8 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090100124 | 67 | 73.5 | 140.5 | 9 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090103102 | 67 | 73.5 | 140.5 | 10 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090103130 | 70 | 70 | 140 | 11 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090100911 | 70 | 69.5 | 139.5 | 12 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090101820 | 66 | 73.5 | 139.5 | 13 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090103819 | 64 | 75.5 | 139.5 | 14 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090104107 | 66 | 73.5 | 139.5 | 15 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090100301 | 66 | 73.5 | 139.5 | 16 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090102214 | 68 | 71.5 | 139.5 | 17 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090101110 | 62 | 77 | 139 | 18 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090103224 | 65 | 73.5 | 138.5 | 19 | 上岸 | 138.5 |
09001 | 090101421 | 61 | 77.5 | 138.5 | 20 | 分?jǐn)?shù)線 | 138.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦