歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴池區(qū) | 15001 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 鎮(zhèn)街就業(yè)和社會保障事務(wù)所 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 300 | 141.5 | 145.5 | 查詢 |
2023 | 貴池區(qū) | 15002 | 區(qū)教體局 | 基層初級中學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 4 | 195 | 136.5 | 150.5 | 查詢 |
2023 | 貴池區(qū) | 15003 | 區(qū)教體局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 6 | 255 | 134.5 | 143.5 | 查詢 |
2023 | 貴池區(qū) | 15004 | 區(qū)水利局 | 基層水利站 | 大專及以上 | 水利工程與管理類(大專);水利類(本科);水利工程(一級學(xué)科),土木水利(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 2 | 15 | 118 | 129 | 查詢 |
2023 | 貴池區(qū) | 15005 | 區(qū)林業(yè)局 | 唐田林業(yè)工作站 | 大專及以上 | 林業(yè)類(大專);林學(xué)類(本科);林學(xué)(一級學(xué)科),林業(yè)(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 8 | 130 | 130 | 查詢 |
2023 | 貴池區(qū) | 15006 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 梅村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 護理類(大專);護理學(xué)類(本科);護理學(xué)(一級學(xué)科),護理(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 39 | 125.5 | 125.5 | 查詢 |
2023 | 貴池區(qū) | 15007 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 墩上街道茅坦衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(大專);臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類(本科);臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科),臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)、針灸(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 7 | 114.5 | 114.5 | 查詢 |
2023 | 東至縣 | 15008 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)所 | 大專及以上 | 建筑設(shè)計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專);地理科學(xué)類、力學(xué)類、土木類、建筑類(本科);地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(一級學(xué)科),建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 3 | 44 | 134.5 | 137.5 | 查詢 |
2023 | 東至縣 | 15009 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 大專及以上 | 水利工程與管理類(大專);水利類(本科);水利工程(一級學(xué)科),土木水利(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 2 | 11 | 104 | 121 | 查詢 |
2023 | 東至縣 | 15010 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)類(大專);植物生產(chǎn)類(本科);作物學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(一級學(xué)科)(研究生) | 2 | 8 | 126 | 127 | 查詢 |
2023 | 東至縣 | 15011 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍泉鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 大專及以上 | 畜牧業(yè)類(大專);動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類(本科);畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科),獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 4 | 126.5 | 126.5 | 查詢 |
2023 | 石臺縣 | 15012 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 大專及以上 | 水利工程與管理類、水文水資源類(大專);水利類(本科);水利工程(一級學(xué)科),土木水利(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 2 | 6 | 126.5 | 135.5 | 查詢 |
2023 | 石臺縣 | 15013 | 縣林業(yè)局 | 基層林業(yè)站 | 大專及以上 | 林業(yè)類(大專);林學(xué)類(本科);林學(xué)(一級學(xué)科),林業(yè)(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 2 | 11 | 122 | 126.5 | 查詢 |
2023 | 石臺縣 | 15014 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 大專及以上 | 水利工程與管理類、水文水資源類(大專);水利類(本科);水利工程(一級學(xué)科),土木水利(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 3 | 115 | 115 | 查詢 |
2023 | 石臺縣 | 15015 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)所 | 大專及以上 | 建筑設(shè)計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專);地理科學(xué)類、力學(xué)類、土木類、建筑類(本科);地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(一級學(xué)科),建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 13 | 123 | 123 | 查詢 |
2023 | 石臺縣 | 15016 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)所 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 198 | 139 | 144.5 | 查詢 |
2023 | 青陽縣 | 15017 | 縣教育體育局 | 基層學(xué)校 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 87 | 132.5 | 144.5 | 查詢 |
2023 | 青陽縣 | 15018 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喬木鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)所 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專);植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類(本科);畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科),農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 1 | 6 | 121.5 | 121.5 | 查詢 |
2023 | 青陽縣 | 15019 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所 | 大專及以上 | 水利大類(大專);水利類(本科);水利工程(一級學(xué)科),土木水利(專業(yè)學(xué)位碩士)(研究生) | 2 | 6 | 118 | 127 | 查詢 |
2023 | 青陽縣 | 15020 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 陵陽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 84 | 150 | 150 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦