歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 壽縣 | 07001 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 10 | 948 | 136 | 149.5 | 查詢 |
2023 | 潘集區(qū) | 07002 | 區(qū)教育局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 10 | 441 | 134 | 155 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07003 | 縣教育局 | 古店初中 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 41 | 130.5 | 130.5 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07004 | 縣教育局 | 基層初中 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 45 | 138 | 139 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07005 | 縣教育局 | 古店初中 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 17 | 127.5 | 127.5 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07006 | 縣教育局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 5 | 176 | 133.5 | 147 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07007 | 縣教育局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 5 | 194 | 137 | 141.5 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07008 | 縣教育局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 2 | 44 | 131.5 | 138.5 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07009 | 縣教育局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 2 | 73 | 131 | 139 | 查詢 |
2023 | 鳳臺縣 | 07010 | 縣教育局 | 基層小學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 2 | 37 | 123.5 | 140 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦